今天我们继续读《融资租赁在中国(问题与解答)》。
融资租赁租金的计算一般分为两种:以租金为主线索,另一种是以设备为主线索。国内通常使用的是以资金为主的租金计算方式,只有个别大型设备(飞机、轮船)等厂商租赁或销售商租赁以设备为主来计算租金。以租金为主线索计算租金是从出租人为租赁物支付资金能结账之日起计算,先计算本金,后计算租金,主要考虑利率这个因素。
融资租赁的还租方式由三种:等额年金、等额本金、折现冲抵本金。三种方法的计算方式不同,但在计算之前,租赁本金、期限、换租方式、利率都必须确定。
这种方式是指租赁期内,每一期归还的租金本金相等,利息部分则随着还款推移而逐渐减少,还款总额也逐渐减少。
这种计算方式可以用Excel进行,需列出期数、本金金额、应付本金、还租日期、计息天数、应付利息、应付租金等7项内容。当然以这种方式还款,还款时间点可以分为在期初支付租金和期末支付租金两种方式。
例如:租赁本金30000000元,2007年5月15日起租,期限5年,半年一付,利率6%,计算方式如下:
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | 期数 | 本金金额 | 应付本金 | 还租日期 | 计息天数 | 应付利息 | 应付租金 |
2 | 1 | 30000000 | 3000000 | 2007.11.15 | 184 | 920000 | 3920000 |
3 | 2 | 27000000 | 3000000 | 2008.5.15 | 181 | 814500 | 3814500 |
4 | 3 | 24000000 | 3000000 | 2008.11.15 | 184 | 736000 | 3736000 |
5 | 4 | 21000000 | 3000000 | 2009.5.15 | 181 | 633500 | 3633500 |
6 | 5 | 18000000 | 3000000 | 2009.11.15 | 184 | 552000 | 3552000 |
7 | 6 | 15000000 | 3000000 | 2010.5.15 | 181 | 452500 | 3452500 |
8 | 7 | 12000000 | 3000000 | 2010.11.15 | 184 | 368000 | 3368000 |
9 | 8 | 9000000 | 3000000 | 2011.5.15 | 181 | 271500 | 3271500 |
10 | 9 | 6000000 | 3000000 | 2011.11.15 | 184 | 184000 | 3184000 |
11 | 10 | 3000000 | 3000000 | 2012.5.15 | 181 | 90500 | 3090500 |
计算公式 | B12=B11-C11 | 3000000 | 按合同约定 | 按日历计算 | F12=B12*6%*(E12/360) | G12=C12+F12 |
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | 期数 | 本金金额 | 应付本金 | 还租日期 | 计息天数 | 应付利息 | 应付租金 |
2 | 1 | 30000000 | 3000000 | 2007.11.15 | 0 | 0 | 3000000 |
3 | 2 | 27000000 | 3000000 | 2008.5.15 | 184 | 828000 | 3828000 |
4 | 3 | 24000000 | 3000000 | 2008.11.15 | 181 | 724000 | 3724000 |
5 | 4 | 21000000 | 3000000 | 2009.5.15 | 184 | 644000 | 3644000 |
6 | 5 | 18000000 | 3000000 | 2009.11.15 | 181 | 543000 | 3543000 |
7 | 6 | 15000000 | 3000000 | 2010.5.15 | 184 | 460000 | 3460000 |
8 | 7 | 12000000 | 3000000 | 2010.11.15 | 181 | 362000 | 3362000 |
9 | 8 | 9000000 | 3000000 | 2011.5.15 | 184 | 276000 | 3276000 |
10 | 9 | 6000000 | 3000000 | 2011.11.15 | 181 | 181000 | 3181000 |
11 | 10 | 3000000 | 3000000 | 2012.5.15 | 184 | 92000 | 3092000 |
12 | 计算公式 | B12=B11-C11 | 3000000 | 按合同约定 | 按日历计算 | F12=B12*6%*(E12/360) | G12=C12+F12 |
这种方式是指租赁期内每一期归还的租金金额相等,每期的租金包含本金和利息两部分,随着还租推移,每期还款中包含的租金越来越多,利息则越来越少。
这种方式则要先计算出每期支付的租金,计算方式是用Excel函数项目中的PMT公式,还以上述内容为例,操作方式如下:
如果选择期初支付,则在Type值输入1,期末支付,则输入0.计算后可以得出,期初支付租金为3414481,期末支付则为3516915。再利用Excel计算每期应付额度,如下表:
| A | B | C | D | E |
1 | 期数 | 本金金额 | 应付租金 | 应付利息 | 应付本金 |
2 | 1 | 30000000 | 3414481 | 0 | 3414481 |
3 | 2 | 26585519 | 3414481 | 797566 | 2616915 |
4 | 3 | 23968604 | 3414481 | 719058 | 2695423 |
5 | 4 | 21273181 | 3414481 | 638195 | 2776286 |
6 | 5 | 18496895 | 3414481 | 554907 | 2859574 |
7 | 6 | 15637321 | 3414481 | 469120 | 2945361 |
8 | 7 | 12691960 | 3414481 | 380759 | 3033722 |
9 | 8 | 9658237 | 3414481 | 289747 | 3124734 |
10 | 9 | 6533503 | 3414481 | 196005 | 3218476 |
11 | 10 | 3315028 | 3414481 | 99451 | 3315030 |
12 | 计算公式 | =B11-E11 | 按PMT计算结果 | =B12*3% | =C12-D12 |
| A | B | C | D | E |
1 | 期数 | 本金金额 | 应付租金 | 应付利息 | 应付本金 |
2 | 1 | 30000000 | 3516915 | 900000 | 2616915 |
3 | 2 | 27383085 | 3516915 | 821493 | 2695422 |
4 | 3 | 24687663 | 3516915 | 740630 | 2776285 |
5 | 4 | 21911377 | 3516915 | 657341 | 2859574 |
6 | 5 | 19051804 | 3516915 | 571554 | 2945361 |
7 | 6 | 16106443 | 3516915 | 483193 | 3033722 |
8 | 7 | 13072721 | 3516915 | 392182 | 3124733 |
9 | 8 | 9947988 | 3516915 | 298440 | 3218475 |
10 | 9 | 6729512 | 3516915 | 201885 | 3315030 |
11 | 10 | 3414483 | 3516915 | 102434 | 3414481 |
12 | 计算公式 | =B11-E11 | 按PMT计算结果 | =B12*3% | =C12-D12 |
这种方式是以本计息,利随本减,这种方式一般用于计算以设备为主线索的租金计算方式。
仟浦财富核心团队成员在金融圈深耕多年,参与操作了近500家地方政府的近千个项目,足够的行业样本和丰富的经验,以及专业的操作技能和服务理念,可以为全国不同发展阶段客户提供切实可行的系统解决方案。